GUÍA DE TALLAS
Trajes de luces
Camisas Toreritos
Talla | Cuello | Pecho | Cintura | Largo | Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 106,5 | 99 | 74 | 66 |
M | 39 | 112,5 | 105 | 74,5 | 66,5 |
L | 41 | 119 | 111 | 75 | 67 |
XL | 43 | 124,5 | 117 | 76 | 67,5 |
Camisetas Claudia García
Talla | Medidas |
---|---|
S | 49cm ancho – 69cm alto |
M | 52cm ancho – 71cm alto |
L | 55cm ancho – 73cm alto |
XL | 58cm ancho – 75cm alto |
2XL | 62cm ancho – 77cm alto |
3XL | 66cm ancho – 79cm alto |
4XL | 70cm ancho – 81cm alto |
5XL | 74cm ancho – 84cm alto |
3/4 años | 32cm ancho – 43cm alto |
5/6 años | 38cm ancho – 47cm alto |
7/8 años | 38cm ancho – 51cm alto |
9/10 años | 42cm ancho – 55cm alto |
11/12 años | 46cm ancho – 59cm alto |
EU | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Ancho | 48cm | 51cm | 54cm | 57cm | 60cm |
Alto | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm | 78cm |
EU | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Ancho | 44cm | 47cm | 50cm | 53cm |
Alto | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm |
Chaquetas y faldas de Emma Prieto
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
T34 | 80 | 62 | 90 |
T36 | 84 | 66 | 94 |
T38 | 88 | 70 | 98 |
T40 | 93 | 75 | 102,5 |
T42 | 98 | 80 | 107 |
T44 | 103 | 85 | 111,5 |
T46 | 108 | 90 | 116 |
T48 | 113 | 96 | 122 |
T50 | 118 | 102 | 128 |
T52 | 123 | 110 | 136 |